好き顔診断 / 好き顔データ週報 / 11月2日号
好き顔データ週報(11月2日号)
10月26日〜11月1日の1週間に、好き顔診断で作られた好き顔9選・TOP5の結果を集計しました。数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。
この1週間に作られた好き顔9選・TOP5の結果は、全53ページの合計で132,438件でした。最も多く遊ばれたのはアニメキャラ男子のページで、80,110件です。全ページの中で選ばれた回数が最も増えたのはアニメキャラ男子の後藤進平さん(+7,263回)でした。
ページ別の集計件数
この1週間に各ページで作られた結果の件数です(累計は11月1日時点)。
| ページ | 今週 | 累計 |
| アニメキャラ男子 | 80,110件 | 207,904件 |
| アニメキャラ女子 | 20,428件 | 38,108件 |
| EBiDAN | 13,136件 | 17,355件 |
| Mリーガー | 2,883件 | 2,964件 |
| 日本俳優 | 2,152件 | 13,025件 |
| 男性アイドル | 2,096件 | 8,428件 |
| 男性声優 | 1,295件 | 9,506件 |
| ジャニーズ | 1,134件 | 5,097件 |
| 女性アイドル | 909件 | 3,516件 |
| 特撮俳優 | 902件 | 22,983件 |
| 2.5次元俳優 | 799件 | 2,055件 |
| 日本女優 | 781件 | 4,035件 |
| フィギュアスケーター | 585件 | 585件 |
| 歌舞伎俳優 | 565件 | 574件 |
| 声優 | 554件 | 7,412件 |
| お笑い芸人 | 519件 | 32,662件 |
| オールジャンル(男性) | 414件 | 1,549件 |
| K-POP ナムジャ | 377件 | 1,422件 |
| K-POP ヨジャ | 275件 | 1,219件 |
| オールジャンル(女性) | 256件 | 705件 |
| ハリウッド俳優 | 209件 | 761件 |
| V系 | 182件 | 545件 |
| イコノイジョイ | 170件 | 850件 |
| 韓国俳優 | 157件 | 378件 |
| KAWAII LAB. | 151件 | 1,273件 |
| プロ野球選手 | 134件 | 10,006件 |
| BMSG | 132件 | 1,223件 |
| ハリウッド女優 | 98件 | 307件 |
| 舞台俳優 | 95件 | 372件 |
| LAPONE | 86件 | 503件 |
| 坂道 | 85件 | 882件 |
| 今期ドラマ | 80件 | 420件 |
| サッカー選手 | 79件 | 613件 |
| ハロプロ | 75件 | 489件 |
| 男子バレー日本代表 | 68件 | 635件 |
| 騎手 | 61件 | 277件 |
| LDH | 61件 | 636件 |
| 中国俳優 | 43件 | 339件 |
| 48グループ | 42件 | 294件 |
| 中国女優 | 40件 | 164件 |
| プロレスラー | 37件 | 308件 |
| 大相撲力士 | 28件 | 220件 |
| Bリーグ選手 | 27件 | 1,201件 |
| 調教師 | 23件 | 105件 |
| ウルトラマン俳優 | 23件 | 147件 |
| GMMTV | 17件 | 177件 |
| FreeK | 14件 | 121件 |
| LIVE PLANET | 14件 | 72件 |
| 宝塚 | 14件 | 32件 |
| ザセカ | 14件 | 1,875件 |
| 中小ナムドル | 3件 | 17件 |
| インド映画男性俳優 | 3件 | 20件 |
| MLB選手 | 3件 | 24件 |
各ページで今週いちばん選ばれた回数が増えた人
ページごとに、この1週間で9選・TOP5に選ばれた回数が最も増えた人を1人ずつ、増えた回数の多い順に10ページ分並べました(男性アイドル・女性アイドルの横断ページは、各グループのページと同じ人が重なるため除いています)。
- 後藤進平(アニメキャラ男子):+7,263回
- 山中柔太朗(EBiDAN):+5,638回
- トガヒミコ(アニメキャラ女子):+3,144回
- 東城りお(Mリーガー):+1,866回
- 吉沢亮(日本俳優):+717回
- 梅原裕一郎(男性声優):+611回
- 山田涼介(ジャニーズ):+579回
- 片岡仁左衛門(歌舞伎俳優):+427回
- 浜辺美波(日本女優):+295回
- 青木祐奈(フィギュアスケーター):+277回
注目ジャンルの今週
好き顔診断の中でもとくに多く遊ばれているジャンルをピックアップして、週ごとの動きをダイジェストで紹介します。
今週の結果は80,110件でした。選ばれた回数が増えた人は1,338人で、いちばん増えたのは後藤進平さん(+7,263回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、後家兼光さん(前週603位→今週50位)、肥前忠広さん(前週658位→今週270位)が前週より順位を上げました。白州健二郎さん(前週763位→今週1138位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「雰囲気」、「目元」、「色気」の順に多くなっています(合計6,808票)。
- 後藤進平:+7,263回
- 後家兼光:+6,547回
- レオナ・キングスカラー:+4,786回
- マレウス・ドラコニア:+4,509回
- シエル・ファントムハイヴ:+4,150回
今週の結果は20,428件でした。選ばれた回数が増えた人は480人で、いちばん増えたのはトガヒミコさん(+3,144回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、中野梓さん(前週185位→今週35位)、霧嶋董香さん(前週242位→今週103位)が前週より順位を上げました。楠木さん(前週249位→今週410位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かわいい」、「雰囲気」、「目元」の順に多くなっています(合計1,135票)。
- トガヒミコ:+3,144回
- 大佛:+3,143回
- マキマ:+2,707回
- ヴァイオレット・エヴァーガーデン:+2,572回
- 早坂愛:+2,486回
今週の結果は13,136件で、前週(845件)より増えました。選ばれた回数が増えた人は59人で、いちばん増えたのは山中柔太朗さん(+5,638回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、森田璃空さん(前週47位→今週27位)、松村和哉さん(前週48位→今週34位)が前週より順位を上げました。NAOYAさん(前週30位→今週44位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「目元」、「笑顔」、「かわいい」の順に多くなっています(合計1,353票)。
- 山中柔太朗:+5,638回
- 武藤潤:+5,159回
- HAYATO:+5,092回
- 佐野勇斗:+4,435回
- ハル:+4,161回
今週の結果は565件でした。選ばれた回数が増えた人は38人で、いちばん増えたのは片岡仁左衛門さん(+427回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、尾上松緑さん(前週13位→今週35位)、中村雀右衛門さん(前週17位→今週33位)、中村又五郎さん(前週17位→今週30位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かっこいい」、「笑顔」、「口元」の順に多くなっています(合計99票)。
- 片岡仁左衛門:+427回
- 市川染五郎:+383回
- 中村隼人:+366回
- 松本幸四郎:+334回
- 中村七之助:+326回
今週の結果は2,883件でした。選ばれた回数が増えた人は40人で、いちばん増えたのは東城りおさん(+1,866回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、中田花奈さん(前週16位→今週10位)が前週より順位を上げました。松本吉弘さん(前週7位→今週18位)、三浦智博さん(前週29位→今週36位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かわいい」、「かっこいい」、「笑顔」の順に多くなっています(合計148票)。
- 東城りお:+1,866回
- 瑞原明奈:+1,698回
- 本田朋広:+1,493回
- 滝沢和典:+1,416回
- 佐野ひなこ:+1,322回
今週の結果は554件で、前週(680件)より控えめでした。選ばれた回数が増えた人は265人で、いちばん増えたのは上田 麗奈さん(+183回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、潘めぐみさん(前週267位→今週212位)、日髙のり子さん(前週267位→今週216位)、沢城みゆきさん(前週183位→今週132位)が前週より順位を上げました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かわいい」、「目元」、「雰囲気」の順に多くなっています(合計92票)。
- 上田 麗奈:+183回
- 雨宮 天:+166回
- 内田真礼:+162回
- 鬼頭明里:+122回
- 小倉唯:+105回
今週の結果は902件で、前週(2,671件)より控えめでした。選ばれた回数が増えた人は257人で、いちばん増えたのは簡秀吉さん(+246回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、坂口拓さん(前週283位→今週268位)、萩原聖人さん(前週250位→今週236位)、酒井一圭さん(前週276位→今週262位)が前週より順位を上げました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「笑顔」、「目元」、「かっこいい」の順に多くなっています(合計971票)。
- 簡秀吉:+246回
- 赤楚衛二:+185回
- 飯島寛騎:+183回
- 武田航平:+160回
- 高橋文哉:+159回
グループ別 TOP10の動き
累計100件以上のページについて、11月1日時点の選ばれた回数TOP10と、1週間前(10月25日時点)からの順位の変化です。NEWは今週TOP10に入った人です。
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 後藤進平 | → |
| 2位 | シエル・ファントムハイヴ | → |
| 3位 | レオナ・キングスカラー | ↑1 |
| 4位 | 久楽間潮 | ↓1 |
| 5位 | 早川アキ | → |
| 6位 | 蘇枋隼飛 | → |
| 7位 | 加州清光 | → |
| 8位 | キルア=ゾルディック | → |
| 9位 | 爆豪勝己 | NEW |
| 10位 | イデア・シュラウド | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 大佛 | → |
| 2位 | トガヒミコ | → |
| 3位 | マキマ | → |
| 4位 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | → |
| 5位 | 早坂愛 | ↑2 |
| 6位 | 喜多川海夢 | → |
| 7位 | 姫野 | ↑2 |
| 8位 | 秋山澪 | ↑2 |
| 9位 | パワー | NEW |
| 10位 | 家入硝子 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 新山士彦 | → |
| 2位 | 後藤淳平 | → |
| 3位 | こたけ正義感 | → |
| 4位 | 佐々木隆史 | → |
| 5位 | 芝大輔 | → |
| 6位 | 髙比良くるま | → |
| 7位 | 石井 | → |
| 8位 | 水川かたまり | → |
| 9位 | 永見大吾 | → |
| 10位 | 九条ジョー | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 簡秀吉 | → |
| 2位 | 前田拳太郎 | → |
| 3位 | 吉沢亮 | → |
| 4位 | 赤楚衛二 | ↑1 |
| 5位 | 杢代和人 | ↓1 |
| 6位 | 高橋文哉 | → |
| 7位 | 犬飼貴丈 | → |
| 8位 | 飯島寛騎 | → |
| 9位 | 武田航平 | → |
| 10位 | 齋藤璃佑 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | HAYATO | ↑1 |
| 3位 | 武藤潤 | ↑4 |
| 4位 | 佐野勇斗 | ↓2 |
| 5位 | ハル | ↓1 |
| 6位 | 志賀李玖 | ↓1 |
| 7位 | 阿久根温世 | ↓1 |
| 8位 | REI | NEW |
| 9位 | 小泉光咲 | NEW |
| 10位 | 吉田仁人 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 吉沢亮 | → |
| 2位 | 町田啓太 | → |
| 3位 | 岡田将生 | → |
| 4位 | 山﨑賢人 | → |
| 5位 | 横浜流星 | → |
| 6位 | 柳楽優弥 | → |
| 7位 | 山田涼介 | → |
| 8位 | 佐野勇斗 | → |
| 9位 | 志尊淳 | ↑1 |
| 10位 | 道枝駿佑 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 木下里都 | → |
| 2位 | 柳田悠岐 | → |
| 3位 | 熊谷敬宥 | → |
| 4位 | 伏見寅威 | → |
| 5位 | 木浪聖也 | → |
| 6位 | 才木浩人 | → |
| 7位 | 佐藤輝明 | → |
| 8位 | 森下翔太 | → |
| 9位 | 宗山塁 | → |
| 10位 | 近本光司 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 梅原裕一郎 | → |
| 2位 | 増田俊樹 | → |
| 3位 | 江口拓也 | → |
| 4位 | 斉藤壮馬 | → |
| 5位 | KENN | ↑1 |
| 6位 | 内田雄馬 | ↓1 |
| 7位 | 伊東健人 | → |
| 8位 | 小林千晃 | → |
| 9位 | 宮野真守 | ↑1 |
| 10位 | 岡本信彦 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 佐野勇斗 | → |
| 3位 | 山田涼介 | → |
| 4位 | 中島健人 | → |
| 5位 | 道枝駿佑 | → |
| 6位 | 武藤潤 | ↑3 |
| 7位 | 吉田仁人 | ↓1 |
| 8位 | ハル | ↓1 |
| 9位 | HAYATO | ↓1 |
| 10位 | 松村北斗 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 花宮 初奈 | → |
| 2位 | 内田真礼 | → |
| 3位 | 上田 麗奈 | → |
| 4位 | 雨宮 天 | → |
| 5位 | 青山なぎさ | → |
| 6位 | 鬼頭明里 | ↑2 |
| 7位 | 小倉唯 | → |
| 8位 | 来栖 りん | ↓2 |
| 9位 | 山根 綺 | → |
| 10位 | 中島由貴 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 山田涼介 | → |
| 2位 | 中島健人 | → |
| 3位 | 道枝駿佑 | → |
| 4位 | 永瀬廉 | → |
| 5位 | 松村北斗 | → |
| 6位 | 目黒蓮 | → |
| 7位 | 京本大我 | ↑1 |
| 8位 | 玉森裕太 | ↓1 |
| 9位 | 七五三掛龍也 | → |
| 10位 | 高橋恭平 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 浜辺美波 | → |
| 2位 | 今田美桜 | → |
| 3位 | 有村架純 | → |
| 4位 | 北川景子 | → |
| 5位 | 長澤まさみ | ↑2 |
| 6位 | 橋本環奈 | ↑3 |
| 7位 | 出口夏希 | ↑1 |
| 8位 | 新垣結衣 | ↓3 |
| 9位 | 広瀬すず | ↑1 |
| 10位 | 吉岡里帆 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 佐々木舞香 | → |
| 2位 | 野口衣織 | → |
| 3位 | 齋藤樹愛羅 | → |
| 4位 | 立花琴未 | → |
| 5位 | 髙松瞳 | → |
| 6位 | 増田彩乃 | → |
| 7位 | 井上 和 | → |
| 8位 | 永田詩央里 | NEW |
| 9位 | 田村 保乃 | ↓1 |
| 10位 | 桜庭遥花 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 東城りお | ↑1 |
| 2位 | 瑞原明奈 | ↓1 |
| 3位 | 本田朋広 | NEW |
| 4位 | 滝沢和典 | ↓1 |
| 5位 | 尻無濱航 | → |
| 6位 | 佐野ひなこ | ↑4 |
| 7位 | 二階堂亜樹 | ↓1 |
| 8位 | 伊達朱里紗 | → |
| 9位 | 岡田紗佳 | ↓5 |
| 10位 | 中田花奈 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 水江建太 | → |
| 2位 | 荒牧慶彦 | → |
| 3位 | 立花裕大 | ↑1 |
| 4位 | 染谷俊之 | ↓1 |
| 5位 | 佐藤流司 | → |
| 6位 | 和田琢磨 | ↑2 |
| 7位 | 北村諒 | → |
| 8位 | 植田圭輔 | ↓2 |
| 9位 | 加藤大悟 | NEW |
| 10位 | 和田雅成 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 桑原雅人 | → |
| 2位 | 文田大介 | → |
| 3位 | 奥田修二 | → |
| 4位 | たかのり | → |
| 5位 | 多田智佑 | → |
| 6位 | 芝大輔 | → |
| 7位 | 友保隼平 | → |
| 8位 | 後藤淳平 | → |
| 9位 | 幸 | → |
| 10位 | 滝沢秀一 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 高橋文哉 | → |
| 2位 | 山田涼介 | ↑2 |
| 3位 | 山中柔太朗 | ↓1 |
| 4位 | 佐野勇斗 | ↓1 |
| 5位 | 横浜流星 | → |
| 6位 | 岡田将生 | ↑1 |
| 7位 | 中島健人 | ↑1 |
| 8位 | 吉沢亮 | NEW |
| 9位 | 山﨑賢人 | → |
| 10位 | 町田啓太 | ↓4 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | リノ | ↑2 |
| 2位 | フィリックス | ↑3 |
| 3位 | V | ↓2 |
| 4位 | ウォンビン | ↑6 |
| 5位 | アイエン | ↑4 |
| 6位 | Jung Kook | ↓4 |
| 7位 | ヒョンジン | ↑1 |
| 8位 | ソン・ハンビン | NEW |
| 9位 | ヨンジュン | ↓5 |
| 10位 | アサヒ | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 増田彩乃 | ↑1 |
| 2位 | 立花琴未 | ↓1 |
| 3位 | 川本笑瑠 | → |
| 4位 | 佐野愛花 | → |
| 5位 | 桜庭遥花 | → |
| 6位 | 月足天音 | → |
| 7位 | 鎮西寿々歌 | → |
| 8位 | 櫻井優衣 | → |
| 9位 | 梅田みゆ | → |
| 10位 | 板倉可奈 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | JUNON | → |
| 2位 | TAKUTO | → |
| 3位 | NAOYA | ↑1 |
| 4位 | RUI | ↑1 |
| 5位 | RYUKI | ↓2 |
| 6位 | MANATO | → |
| 7位 | EIKI | → |
| 8位 | SHUNTO | → |
| 9位 | KANON | → |
| 10位 | SEITO | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | カリナ | → |
| 2位 | ツウィ | → |
| 3位 | サナ | → |
| 4位 | ウィンター | ↑1 |
| 5位 | ジゼル | ↑1 |
| 6位 | ミナ | ↑4 |
| 7位 | モモ | NEW |
| 8位 | ウォニョン | ↓4 |
| 9位 | ユナ | NEW |
| 10位 | ニンニン | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 金近 廉 | → |
| 2位 | 富樫 勇樹 | → |
| 3位 | 齋藤 拓実 | → |
| 4位 | 加藤 嵩都 | → |
| 5位 | 新井 楽人 | → |
| 6位 | 比江島 慎 | → |
| 7位 | 黒川 虎徹 | → |
| 8位 | 瀬川 琉久 | → |
| 9位 | テーブス 海 | → |
| 10位 | ザック・オーガスト | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 森田 ひかる | → |
| 2位 | 井上 和 | → |
| 3位 | 田村 保乃 | → |
| 4位 | 遠藤 さくら | → |
| 5位 | 賀喜 遥香 | → |
| 6位 | 守屋 麗奈 | ↑2 |
| 7位 | 一ノ瀬 美空 | ↓1 |
| 8位 | 小坂 菜緒 | ↓1 |
| 9位 | 川﨑 桜 | → |
| 10位 | 池田 瑛紗 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 佐々木舞香 | → |
| 2位 | 野口衣織 | → |
| 3位 | 齋藤樹愛羅 | → |
| 4位 | 髙松瞳 | → |
| 5位 | 江角怜音 | ↑1 |
| 6位 | 大谷映美里 | ↓1 |
| 7位 | 永田詩央里 | → |
| 8位 | 冨田菜々風 | → |
| 9位 | 音嶋莉沙 | → |
| 10位 | 鈴木瞳美 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | トム・ホランド | → |
| 2位 | ブラッド・ピット | → |
| 3位 | クリス・プラット | ↑1 |
| 4位 | トム・クルーズ | ↑6 |
| 5位 | ヒュー・ジャックマン | → |
| 6位 | マット・ボマー | ↑2 |
| 7位 | レオナルド・ディカプリオ | ↓1 |
| 8位 | ジョニー・デップ | ↓5 |
| 9位 | ロバート・ダウニー・Jr. | ↓2 |
| 10位 | クリス・ヘムズワース | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 浜辺美波 | → |
| 2位 | 北川景子 | ↑1 |
| 3位 | 佐々木舞香 | ↓1 |
| 4位 | 今田美桜 | → |
| 5位 | 野口衣織 | ↑3 |
| 6位 | 橋本環奈 | → |
| 7位 | 有村架純 | ↓2 |
| 8位 | 吉岡里帆 | ↓1 |
| 9位 | 内田真礼 | NEW |
| 10位 | 長澤まさみ | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 吉野北人 | ↑1 |
| 2位 | 八木勇征 | ↓1 |
| 3位 | 白濱亜嵐 | → |
| 4位 | 岩田剛典 | → |
| 5位 | 川村壱馬 | → |
| 6位 | 木村慧人 | ↑1 |
| 7位 | TAKAHIRO | ↓1 |
| 8位 | ØMI | ↑1 |
| 9位 | 砂田将宏 | ↓1 |
| 10位 | 長谷川慎 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 石川 祐希 | → |
| 2位 | 髙橋 藍 | → |
| 3位 | 西田 有志 | → |
| 4位 | 大塚 達宣 | ↑1 |
| 5位 | 河東 祐大 | ↑1 |
| 6位 | 小川 智大 | ↓2 |
| 7位 | 甲斐 優斗 | ↑1 |
| 8位 | 宮浦 健人 | ↓1 |
| 9位 | 山内 晶大 | ↑1 |
| 10位 | 小野寺 太志 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 中村 敬斗 | → |
| 2位 | 田中 碧 | → |
| 3位 | 上田 綺世 | → |
| 4位 | 伊東 純也 | → |
| 5位 | 谷口 彰悟 | → |
| 6位 | 三笘 薫 | → |
| 7位 | 南野 拓実 | → |
| 8位 | 佐野 航大 | → |
| 9位 | 小川 航基 | → |
| 10位 | 松木 玖生 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 青木祐奈 | NEW |
| 2位 | 本田真凜 | NEW |
| 3位 | 長岡柚奈 | NEW |
| 4位 | 中井亜美 | NEW |
| 5位 | 三宅咲綺 | NEW |
| 6位 | 宇野昌磨 | NEW |
| 7位 | 高橋大輔 | NEW |
| 8位 | 山本草太 | NEW |
| 9位 | 中田璃士 | NEW |
| 10位 | 羽生結弦 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 片岡仁左衛門 | ↑4 |
| 2位 | 市川染五郎 | ↓1 |
| 3位 | 中村隼人 | → |
| 4位 | 松本幸四郎 | → |
| 5位 | 中村七之助 | ↓3 |
| 6位 | 中村勘九郎 | ↓1 |
| 7位 | 中村歌昇 | ↓2 |
| 8位 | 市川團子 | NEW |
| 9位 | 尾上松也 | ↓1 |
| 10位 | 尾上右近 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 杙凪 | ↑3 |
| 2位 | 昴 | → |
| 3位 | 剣 | ↑2 |
| 4位 | hyde | ↓3 |
| 5位 | GACKT | ↓2 |
| 6位 | Sena | NEW |
| 7位 | マモ | → |
| 8位 | Zyean | NEW |
| 9位 | Rio | → |
| 10位 | KAMIJO | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 河野 純喜 | → |
| 2位 | 木村 柾哉 | → |
| 3位 | 川西 拓実 | → |
| 4位 | 白岩 瑠姫 | → |
| 5位 | SHINHAENG | → |
| 6位 | 佐藤 景瑚 | → |
| 7位 | 藤牧 京介 | → |
| 8位 | シュウ・フェンファン | → |
| 9位 | SIYOUNG | NEW |
| 10位 | KEITO | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 川嶋美楓 | → |
| 2位 | 米村姫良々 | → |
| 3位 | 江端妃咲 | → |
| 4位 | 井上玲音 | → |
| 5位 | 斉藤円香 | → |
| 6位 | 北原もも | → |
| 7位 | 遠藤彩加里 | → |
| 8位 | 後藤花 | → |
| 9位 | 石山咲良 | → |
| 10位 | 小林萌花 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 横浜流星 | ↑2 |
| 3位 | 芳根京子 | ↑6 |
| 4位 | 松坂桃李 | ↑1 |
| 5位 | 松下洸平 | ↑1 |
| 6位 | 本田響矢 | ↓4 |
| 7位 | 高橋文哉 | ↓4 |
| 8位 | 堺雅人 | NEW |
| 9位 | 津田健次郎 | NEW |
| 10位 | 山下智久 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | イム・シワン | ↑4 |
| 2位 | パク・ソジュン | ↓1 |
| 3位 | チャ・ウヌ | ↑6 |
| 4位 | チョン・ヘイン | ↓2 |
| 5位 | ソ・ガンジュン | ↑1 |
| 6位 | パク・ボゴム | ↓3 |
| 7位 | チ・チャンウク | ↓3 |
| 8位 | ジュノ | ↓1 |
| 9位 | ソンガン | NEW |
| 10位 | オク・テギョン | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 古川雄大 | → |
| 2位 | 東啓介 | → |
| 3位 | 高橋一生 | → |
| 4位 | 中村倫也 | → |
| 5位 | 三浦宏規 | ↑1 |
| 6位 | 太田基裕 | ↓1 |
| 7位 | 加藤和樹 | → |
| 8位 | 松下洸平 | → |
| 9位 | 立石俊樹 | ↑1 |
| 10位 | 小関裕太 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 張凌赫 | → |
| 2位 | 宋威龍 | → |
| 3位 | 侯明昊 | → |
| 4位 | 林一 | → |
| 5位 | 肖戦 | ↑1 |
| 6位 | 文俊輝 | NEW |
| 7位 | 楊洋 | ↓2 |
| 8位 | ゴン・ジュン | ↑1 |
| 9位 | 丁禹兮 | ↓1 |
| 10位 | 許凱 | ↓3 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | YOH | → |
| 2位 | 棚橋弘至 | ↑1 |
| 3位 | エル・デスペラード | ↑6 |
| 4位 | MAO | ↓2 |
| 5位 | 正田壮史 | ↓1 |
| 6位 | 上野勇希 | → |
| 7位 | 藤田晃生 | ↓2 |
| 8位 | 斉藤ジュン | ↓1 |
| 8位 | SHO | → |
| 10位 | 上谷沙弥 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | アン・ハサウェイ | → |
| 2位 | クリステン・スチュワート | → |
| 3位 | ゼンデイヤ | ↑1 |
| 4位 | エル・ファニング | ↑1 |
| 5位 | アマンダ・セイフライド | NEW |
| 6位 | スカーレット・ヨハンソン | → |
| 7位 | シャーリーズ・セロン | → |
| 8位 | マーゴット・ロビー | NEW |
| 9位 | ジェニファー・ローレンス | → |
| 10位 | ケイト・ブランシェット | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 伊藤百花 | → |
| 2位 | 小栗有以 | → |
| 3位 | 佐藤綺星 | ↑1 |
| 4位 | 倉野尾成美 | ↑1 |
| 5位 | 山内瑞葵 | ↓2 |
| 6位 | 千葉恵里 | → |
| 7位 | 八木愛月 | → |
| 8位 | 平田侑希 | → |
| 9位 | 久保姫菜乃 | → |
| 10位 | 坂本真凛 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 坂井瑠星 | → |
| 2位 | 幸英明 | → |
| 3位 | 川田将雅 | → |
| 4位 | 津村明秀 | → |
| 5位 | 荻野極 | → |
| 6位 | 松山弘平 | → |
| 7位 | 武豊 | → |
| 8位 | 横山典弘 | ↑2 |
| 9位 | 浜中俊 | NEW |
| 10位 | 三浦皇成 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 安青錦 | ↑1 |
| 2位 | 炎鵬 | ↓1 |
| 3位 | 大の里 | ↑1 |
| 4位 | 藤ノ川 | ↓1 |
| 5位 | 義ノ富士 | ↑1 |
| 6位 | 熱海富士 | ↑1 |
| 7位 | 王鵬 | ↑1 |
| 8位 | 若元春 | ↓3 |
| 9位 | 高安 | NEW |
| 10位 | 朝乃山 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | William | → |
| 2位 | Santa | → |
| 3位 | Win | ↑1 |
| 4位 | Aston | ↓1 |
| 5位 | Phuwin | → |
| 6位 | Joong | → |
| 7位 | Love | → |
| 8位 | Prim | NEW |
| 9位 | Nycha | NEW |
| 10位 | Est | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 趙今麦 | ↑4 |
| 2位 | 迪麗熱巴 | ↓1 |
| 3位 | 田曦薇 | → |
| 4位 | 楊冪 | ↓2 |
| 5位 | 陳都霊 | ↑2 |
| 6位 | 李沁 | ↓1 |
| 7位 | 劉詩詩 | ↑1 |
| 8位 | 楊穎 | ↓4 |
| 9位 | 白鹿 | ↓1 |
| 10位 | 娜扎 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 高橋健介 | → |
| 2位 | 蕨野友也 | → |
| 3位 | 石黒英雄 | → |
| 4位 | 青柳尊哉 | → |
| 5位 | 平野宏周 | → |
| 6位 | 井上祐貴 | → |
| 7位 | 松本大輝 | → |
| 8位 | 金子隼也 | ↑1 |
| 9位 | 金田昇 | ↓1 |
| 10位 | 平田雄也 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
| 1位 | 浜辺千夢 | → |
| 2位 | 増田みい | → |
