好き顔データ週報(10月26日号)
10月19日〜10月25日の1週間に、好き顔診断で作られた好き顔9選・TOP5の結果を集計しました。数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。
この1週間に作られた好き顔9選・TOP5の結果は、全52ページの合計で162,444件でした。最も多く遊ばれたのはアニメキャラ男子のページで、127,794件です。全ページの中で選ばれた回数が最も増えたのはアニメキャラ男子の後藤進平さん(+14,547回)でした。
10月19日〜10月25日の1週間に、好き顔診断で作られた好き顔9選・TOP5の結果を集計しました。数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。
この1週間に作られた好き顔9選・TOP5の結果は、全52ページの合計で162,444件でした。最も多く遊ばれたのはアニメキャラ男子のページで、127,794件です。全ページの中で選ばれた回数が最も増えたのはアニメキャラ男子の後藤進平さん(+14,547回)でした。
この1週間に各ページで作られた結果の件数です(累計は10月25日時点)。
| ページ | 今週 | 累計 |
|---|---|---|
| アニメキャラ男子 | 127,794件 | 127,794件 |
| アニメキャラ女子 | 17,680件 | 17,680件 |
| 特撮俳優 | 2,671件 | 22,081件 |
| 男性アイドル | 2,018件 | 6,332件 |
| 日本俳優 | 1,912件 | 10,873件 |
| 男性声優 | 1,468件 | 8,211件 |
| 2.5次元俳優 | 940件 | 1,256件 |
| ジャニーズ | 916件 | 3,963件 |
| 女性アイドル | 891件 | 2,607件 |
| EBiDAN | 845件 | 4,219件 |
| お笑い芸人 | 689件 | 32,143件 |
| 声優 | 680件 | 6,858件 |
| 日本女優 | 544件 | 3,254件 |
| オールジャンル(男性) | 423件 | 1,135件 |
| 舞台俳優 | 277件 | 277件 |
| K-POP ナムジャ | 268件 | 1,045件 |
| K-POP ヨジャ | 244件 | 944件 |
| オールジャンル(女性) | 216件 | 449件 |
| V系 | 145件 | 363件 |
| ハリウッド俳優 | 144件 | 552件 |
| イコノイジョイ | 138件 | 680件 |
| プロ野球選手 | 128件 | 9,872件 |
| KAWAII LAB. | 124件 | 1,122件 |
| ウルトラマン俳優 | 124件 | 124件 |
| BMSG | 108件 | 1,091件 |
| 坂道 | 104件 | 797件 |
| Mリーガー | 81件 | 81件 |
| ハロプロ | 76件 | 414件 |
| 韓国俳優 | 74件 | 221件 |
| 男子バレー日本代表 | 74件 | 567件 |
| サッカー選手 | 71件 | 534件 |
| LDH | 70件 | 575件 |
| LAPONE | 61件 | 417件 |
| ハリウッド女優 | 58件 | 209件 |
| 今期ドラマ | 57件 | 340件 |
| 騎手 | 54件 | 216件 |
| 中国俳優 | 52件 | 296件 |
| Bリーグ選手 | 43件 | 1,174件 |
| プロレスラー | 34件 | 271件 |
| 48グループ | 31件 | 252件 |
| 中国女優 | 22件 | 124件 |
| 大相撲力士 | 20件 | 192件 |
| 調教師 | 16件 | 82件 |
| 宝塚 | 13件 | 18件 |
| ザセカ | 11件 | 1,861件 |
| 歌舞伎俳優 | 9件 | 9件 |
| GMMTV | 8件 | 160件 |
| FreeK | 6件 | 107件 |
| インド映画男性俳優 | 5件 | 17件 |
| LIVE PLANET | 3件 | 58件 |
| 中小ナムドル | 2件 | 14件 |
| MLB選手 | 2件 | 21件 |
ページごとに、この1週間で9選・TOP5に選ばれた回数が最も増えた人を1人ずつ、増えた回数の多い順に10ページ分並べました(男性アイドル・女性アイドルの横断ページは、各グループのページと同じ人が重なるため除いています)。
好き顔診断の中でもとくに多く遊ばれているジャンルをピックアップして、週ごとの動きをダイジェストで紹介します。
今週の結果は127,794件でした。選ばれた回数が増えた人は792人で、いちばん増えたのは後藤進平さん(+14,547回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「雰囲気」、「目元」、「色気」の順に多くなっています(合計3,874票)。
今週の結果は689件で、前週(1,122件)より控えめでした。選ばれた回数が増えた人は464人で、いちばん増えたのは新山士彦さん(+142回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、小川暖奈さん(前週398位→今週359位)が前週より順位を上げました。エビランドさん(前週409位→今週461位)、倉田ぷかぷかさん(前週409位→今週461位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かっこいい」、「笑顔」、「色気」の順に多くなっています(合計149票)。
今週の結果は680件で、前週(190件)より増えました。選ばれた回数が増えた人は283人で、いちばん増えたのは上田 麗奈さん(+176回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、小原好美さん(前週211位→今週168位)が前週より順位を上げました。生田輝さん(前週216位→今週261位)、坂野愛羽さん(前週214位→今週252位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かわいい」、「目元」、「雰囲気」の順に多くなっています(合計36票)。
今週の結果は2,671件で、前週(19,390件)より控えめでした。選ばれた回数が増えた人は303人で、いちばん増えたのは簡秀吉さん(+695回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、中村織央さん(前週308位→今週279位)、脇崎智史さん(前週258位→今週234位)、北田祥一郎さん(前週261位→今週238位)が前週より順位を上げました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「笑顔」、「目元」、「かっこいい」の順に多くなっています(合計927票)。
累計100件以上のページについて、10月25日時点の選ばれた回数TOP10と、1週間前(10月18日時点)からの順位の変化です。NEWは今週TOP10に入った人です。
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 後藤進平 | NEW |
| 2位 | シエル・ファントムハイヴ | NEW |
| 3位 | 久楽間潮 | NEW |
| 4位 | レオナ・キングスカラー | NEW |
| 5位 | 早川アキ | NEW |
| 6位 | 蘇枋隼飛 | NEW |
| 7位 | 加州清光 | NEW |
| 8位 | キルア=ゾルディック | NEW |
| 9位 | 渚カヲル | NEW |
| 10位 | 花城 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 新山士彦 | → |
| 2位 | 後藤淳平 | → |
| 3位 | こたけ正義感 | → |
| 4位 | 佐々木隆史 | → |
| 5位 | 芝大輔 | → |
| 6位 | 髙比良くるま | → |
| 7位 | 石井 | → |
| 8位 | 水川かたまり | → |
| 9位 | 永見大吾 | → |
| 10位 | 九条ジョー | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 簡秀吉 | → |
| 2位 | 前田拳太郎 | → |
| 3位 | 吉沢亮 | → |
| 4位 | 杢代和人 | → |
| 5位 | 赤楚衛二 | ↑1 |
| 6位 | 高橋文哉 | ↓1 |
| 7位 | 犬飼貴丈 | → |
| 8位 | 飯島寛騎 | → |
| 9位 | 武田航平 | ↑1 |
| 10位 | 齋藤璃佑 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 大佛 | NEW |
| 2位 | トガヒミコ | NEW |
| 3位 | マキマ | NEW |
| 4位 | ヴァイオレット・エヴァーガーデン | NEW |
| 5位 | レゼ | NEW |
| 6位 | 喜多川海夢 | NEW |
| 7位 | 早坂愛 | NEW |
| 8位 | 平沢憂 | NEW |
| 9位 | 姫野 | NEW |
| 10位 | 秋山澪 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 吉沢亮 | → |
| 2位 | 町田啓太 | → |
| 3位 | 岡田将生 | → |
| 4位 | 山﨑賢人 | → |
| 5位 | 横浜流星 | → |
| 6位 | 柳楽優弥 | → |
| 7位 | 山田涼介 | ↑1 |
| 8位 | 佐野勇斗 | ↓1 |
| 9位 | 本田響矢 | → |
| 10位 | 志尊淳 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 木下里都 | → |
| 2位 | 柳田悠岐 | → |
| 3位 | 熊谷敬宥 | → |
| 4位 | 伏見寅威 | → |
| 5位 | 木浪聖也 | → |
| 6位 | 才木浩人 | → |
| 7位 | 佐藤輝明 | → |
| 8位 | 森下翔太 | → |
| 9位 | 宗山塁 | → |
| 10位 | 近本光司 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 梅原裕一郎 | ↑1 |
| 2位 | 増田俊樹 | ↓1 |
| 3位 | 江口拓也 | → |
| 4位 | 斉藤壮馬 | → |
| 5位 | 内田雄馬 | → |
| 6位 | KENN | → |
| 7位 | 伊東健人 | → |
| 8位 | 小林千晃 | → |
| 9位 | 浅沼晋太郎 | → |
| 10位 | 宮野真守 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 花宮 初奈 | → |
| 2位 | 内田真礼 | → |
| 3位 | 上田 麗奈 | ↑1 |
| 4位 | 雨宮 天 | ↓1 |
| 5位 | 青山なぎさ | → |
| 6位 | 来栖 りん | → |
| 7位 | 小倉唯 | → |
| 8位 | 鬼頭明里 | ↑2 |
| 9位 | 山根 綺 | → |
| 10位 | 中島由貴 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 佐野勇斗 | → |
| 3位 | 山田涼介 | → |
| 4位 | 中島健人 | ↑1 |
| 5位 | 道枝駿佑 | ↓1 |
| 6位 | 吉田仁人 | ↑1 |
| 7位 | ハル | ↓1 |
| 8位 | HAYATO | ↑1 |
| 9位 | 武藤潤 | NEW |
| 10位 | 松村北斗 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 佐野勇斗 | → |
| 3位 | HAYATO | ↑2 |
| 4位 | ハル | ↓1 |
| 5位 | 志賀李玖 | ↓1 |
| 6位 | 阿久根温世 | → |
| 7位 | 武藤潤 | ↑1 |
| 8位 | 吉田仁人 | ↓1 |
| 9位 | 杢代和人 | → |
| 10位 | アロハ | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山田涼介 | → |
| 2位 | 中島健人 | → |
| 3位 | 道枝駿佑 | → |
| 4位 | 永瀬廉 | → |
| 5位 | 松村北斗 | → |
| 6位 | 目黒蓮 | → |
| 7位 | 玉森裕太 | → |
| 8位 | 京本大我 | → |
| 9位 | 七五三掛龍也 | → |
| 10位 | 高橋恭平 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 浜辺美波 | → |
| 2位 | 今田美桜 | → |
| 3位 | 有村架純 | → |
| 4位 | 北川景子 | ↑1 |
| 5位 | 新垣結衣 | ↓1 |
| 6位 | 石原さとみ | ↑1 |
| 7位 | 長澤まさみ | ↓1 |
| 8位 | 出口夏希 | → |
| 9位 | 橋本環奈 | NEW |
| 10位 | 広瀬すず | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木舞香 | → |
| 2位 | 野口衣織 | → |
| 3位 | 齋藤樹愛羅 | ↑1 |
| 4位 | 立花琴未 | ↓1 |
| 5位 | 髙松瞳 | ↑1 |
| 6位 | 増田彩乃 | ↓1 |
| 7位 | 井上 和 | → |
| 8位 | 田村 保乃 | → |
| 9位 | 森田 ひかる | ↑1 |
| 10位 | 大谷映美里 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 桑原雅人 | → |
| 2位 | 文田大介 | → |
| 3位 | 奥田修二 | → |
| 4位 | たかのり | → |
| 5位 | 多田智佑 | → |
| 6位 | 芝大輔 | → |
| 7位 | 友保隼平 | → |
| 8位 | 後藤淳平 | → |
| 9位 | 幸 | → |
| 10位 | 滝沢秀一 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 水江建太 | → |
| 2位 | 荒牧慶彦 | → |
| 3位 | 染谷俊之 | → |
| 4位 | 立花裕大 | ↑3 |
| 5位 | 佐藤流司 | ↑3 |
| 6位 | 植田圭輔 | ↓2 |
| 7位 | 北村諒 | ↓2 |
| 8位 | 和田琢磨 | NEW |
| 9位 | 石川凌雅 | NEW |
| 10位 | 和田雅成 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 金近 廉 | → |
| 2位 | 富樫 勇樹 | → |
| 3位 | 齋藤 拓実 | → |
| 4位 | 加藤 嵩都 | → |
| 5位 | 新井 楽人 | → |
| 6位 | 比江島 慎 | → |
| 7位 | 黒川 虎徹 | → |
| 8位 | 瀬川 琉久 | → |
| 9位 | テーブス 海 | → |
| 10位 | ザック・オーガスト | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 高橋文哉 | → |
| 2位 | 山中柔太朗 | ↑1 |
| 3位 | 佐野勇斗 | ↓1 |
| 4位 | 山田涼介 | → |
| 5位 | 横浜流星 | ↑1 |
| 6位 | 町田啓太 | ↓1 |
| 7位 | 岡田将生 | ↑1 |
| 8位 | 中島健人 | ↑2 |
| 9位 | 山﨑賢人 | ↓2 |
| 10位 | 柳楽優弥 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 立花琴未 | ↑1 |
| 2位 | 増田彩乃 | ↓1 |
| 3位 | 川本笑瑠 | → |
| 4位 | 佐野愛花 | → |
| 5位 | 桜庭遥花 | ↑1 |
| 6位 | 月足天音 | ↓1 |
| 7位 | 鎮西寿々歌 | → |
| 8位 | 櫻井優衣 | → |
| 9位 | 梅田みゆ | → |
| 10位 | 板倉可奈 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | JUNON | → |
| 2位 | TAKUTO | → |
| 3位 | RYUKI | → |
| 4位 | NAOYA | → |
| 5位 | RUI | → |
| 6位 | MANATO | → |
| 7位 | EIKI | → |
| 8位 | SHUNTO | → |
| 9位 | KANON | ↑1 |
| 10位 | SEITO | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | V | → |
| 2位 | Jung Kook | → |
| 3位 | リノ | → |
| 4位 | ヨンジュン | → |
| 5位 | フィリックス | ↑1 |
| 6位 | ボムギュ | ↓1 |
| 7位 | スビン | → |
| 8位 | ヒョンジン | ↑1 |
| 9位 | アイエン | ↑1 |
| 10位 | ウォンビン | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | カリナ | → |
| 2位 | ツウィ | → |
| 3位 | サナ | → |
| 4位 | ウォニョン | ↑1 |
| 5位 | ウィンター | ↓1 |
| 6位 | ジゼル | → |
| 7位 | レイ | ↑3 |
| 8位 | WONHEE | ↓1 |
| 9位 | キムチェウォン | ↓1 |
| 10位 | ミナ | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 森田 ひかる | → |
| 2位 | 井上 和 | → |
| 3位 | 田村 保乃 | → |
| 4位 | 遠藤 さくら | → |
| 5位 | 賀喜 遥香 | → |
| 6位 | 一ノ瀬 美空 | ↑2 |
| 7位 | 小坂 菜緒 | ↓1 |
| 8位 | 守屋 麗奈 | ↓1 |
| 9位 | 川﨑 桜 | → |
| 10位 | 瀬戸口 心月 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木舞香 | → |
| 2位 | 野口衣織 | → |
| 3位 | 齋藤樹愛羅 | → |
| 4位 | 髙松瞳 | → |
| 5位 | 大谷映美里 | → |
| 6位 | 江角怜音 | → |
| 7位 | 永田詩央里 | → |
| 8位 | 冨田菜々風 | → |
| 9位 | 音嶋莉沙 | → |
| 10位 | 鈴木瞳美 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 八木勇征 | → |
| 2位 | 吉野北人 | → |
| 3位 | 白濱亜嵐 | ↑1 |
| 4位 | 岩田剛典 | ↓1 |
| 5位 | 川村壱馬 | → |
| 6位 | TAKAHIRO | → |
| 7位 | 木村慧人 | → |
| 8位 | 砂田将宏 | ↑1 |
| 9位 | ØMI | ↓1 |
| 10位 | 長谷川慎 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 石川 祐希 | → |
| 2位 | 髙橋 藍 | → |
| 3位 | 西田 有志 | ↑3 |
| 4位 | 小川 智大 | ↑1 |
| 5位 | 大塚 達宣 | ↓2 |
| 6位 | 河東 祐大 | ↓2 |
| 7位 | 宮浦 健人 | → |
| 8位 | 甲斐 優斗 | → |
| 9位 | 小野寺 太志 | → |
| 10位 | 山内 晶大 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | トム・ホランド | ↑1 |
| 2位 | ブラッド・ピット | ↓1 |
| 3位 | ジョニー・デップ | ↑1 |
| 4位 | クリス・プラット | ↑1 |
| 5位 | ヒュー・ジャックマン | ↑2 |
| 6位 | レオナルド・ディカプリオ | ↓3 |
| 7位 | ロバート・ダウニー・Jr. | ↑2 |
| 8位 | マット・ボマー | → |
| 9位 | クリス・ヘムズワース | ↑1 |
| 10位 | トム・クルーズ | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 中村 敬斗 | → |
| 2位 | 田中 碧 | → |
| 3位 | 上田 綺世 | ↑1 |
| 4位 | 伊東 純也 | ↓1 |
| 5位 | 谷口 彰悟 | → |
| 6位 | 三笘 薫 | → |
| 7位 | 南野 拓実 | → |
| 8位 | 佐野 航大 | → |
| 9位 | 小川 航基 | ↑1 |
| 10位 | 久保 建英 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 浜辺美波 | ↑1 |
| 2位 | 佐々木舞香 | ↓1 |
| 3位 | 北川景子 | ↑5 |
| 4位 | 今田美桜 | ↓1 |
| 5位 | 有村架純 | ↓1 |
| 6位 | 橋本環奈 | → |
| 7位 | 吉岡里帆 | ↓2 |
| 8位 | 野口衣織 | ↓1 |
| 9位 | 長澤まさみ | NEW |
| 10位 | サナ | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 河野 純喜 | → |
| 2位 | 木村 柾哉 | → |
| 3位 | 川西 拓実 | → |
| 4位 | 白岩 瑠姫 | → |
| 5位 | SHINHAENG | → |
| 6位 | 佐藤 景瑚 | → |
| 7位 | 藤牧 京介 | ↑1 |
| 8位 | シュウ・フェンファン | ↓1 |
| 9位 | KEITO | → |
| 10位 | 佐野 雄大 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 川嶋美楓 | → |
| 2位 | 米村姫良々 | → |
| 3位 | 江端妃咲 | → |
| 4位 | 井上玲音 | → |
| 5位 | 斉藤円香 | → |
| 6位 | 北原もも | ↑2 |
| 7位 | 遠藤彩加里 | → |
| 8位 | 後藤花 | ↓2 |
| 9位 | 石山咲良 | → |
| 10位 | 平井美葉 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | hyde | → |
| 2位 | 昴 | → |
| 3位 | GACKT | → |
| 4位 | 杙凪 | → |
| 5位 | 剣 | → |
| 6位 | 命 -mikoto- | ↑1 |
| 7位 | マモ | ↑2 |
| 8位 | MIYAVI | ↓2 |
| 9位 | Rio | NEW |
| 9位 | KAMIJO | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 本田響矢 | ↑2 |
| 3位 | 高橋文哉 | ↓1 |
| 4位 | 横浜流星 | ↓1 |
| 5位 | 松坂桃李 | → |
| 6位 | 松下洸平 | → |
| 7位 | 竜星涼 | → |
| 8位 | 今田美桜 | → |
| 9位 | 芳根京子 | NEW |
| 10位 | 岩瀬洋志 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 張凌赫 | → |
| 2位 | 宋威龍 | → |
| 3位 | 侯明昊 | → |
| 4位 | 林一 | ↑1 |
| 5位 | 楊洋 | ↓1 |
| 6位 | 肖戦 | ↑1 |
| 7位 | 許凱 | ↓1 |
| 8位 | 丁禹兮 | → |
| 9位 | ゴン・ジュン | → |
| 10位 | 陳哲遠 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 古川雄大 | NEW |
| 2位 | 東啓介 | NEW |
| 3位 | 高橋一生 | NEW |
| 4位 | 中村倫也 | NEW |
| 5位 | 太田基裕 | NEW |
| 6位 | 三浦宏規 | NEW |
| 7位 | 加藤和樹 | NEW |
| 8位 | 松下洸平 | NEW |
| 9位 | 小関裕太 | NEW |
| 10位 | 立石俊樹 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | YOH | → |
| 2位 | MAO | → |
| 3位 | 棚橋弘至 | ↑2 |
| 4位 | 正田壮史 | NEW |
| 5位 | 藤田晃生 | ↑1 |
| 6位 | 上野勇希 | ↓3 |
| 7位 | 斉藤ジュン | → |
| 8位 | SHO | → |
| 9位 | エル・デスペラード | ↓5 |
| 10位 | 安齊勇馬 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 伊藤百花 | → |
| 2位 | 小栗有以 | → |
| 3位 | 山内瑞葵 | → |
| 4位 | 佐藤綺星 | → |
| 5位 | 倉野尾成美 | → |
| 6位 | 千葉恵里 | → |
| 7位 | 八木愛月 | → |
| 8位 | 平田侑希 | → |
| 9位 | 久保姫菜乃 | ↑1 |
| 10位 | 坂本真凛 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | パク・ソジュン | ↑1 |
| 2位 | チョン・ヘイン | ↑1 |
| 3位 | パク・ボゴム | ↓2 |
| 4位 | チ・チャンウク | → |
| 5位 | イム・シワン | → |
| 6位 | ソ・ガンジュン | ↑2 |
| 7位 | ジュノ | ↑2 |
| 8位 | ソン・ジュンギ | ↓2 |
| 9位 | チャ・ウヌ | NEW |
| 10位 | オク・テギョン | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 坂井瑠星 | → |
| 2位 | 幸英明 | → |
| 3位 | 川田将雅 | → |
| 4位 | 津村明秀 | → |
| 5位 | 荻野極 | → |
| 6位 | 松山弘平 | → |
| 7位 | 武豊 | ↑1 |
| 8位 | 三浦皇成 | ↓1 |
| 9位 | 横山武史 | NEW |
| 10位 | 横山典弘 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | アン・ハサウェイ | → |
| 2位 | クリステン・スチュワート | → |
| 3位 | エマ・ワトソン | ↑2 |
| 4位 | ゼンデイヤ | → |
| 5位 | エル・ファニング | ↑1 |
| 6位 | スカーレット・ヨハンソン | ↓3 |
| 7位 | シャーリーズ・セロン | ↑1 |
| 8位 | ケイト・ブランシェット | NEW |
| 9位 | ジェニファー・ローレンス | ↓2 |
| 10位 | エリザベス・オルセン | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 炎鵬 | ↑1 |
| 2位 | 安青錦 | ↓1 |
| 3位 | 藤ノ川 | → |
| 4位 | 大の里 | ↑2 |
| 5位 | 若元春 | ↓1 |
| 6位 | 義ノ富士 | ↓1 |
| 7位 | 熱海富士 | → |
| 8位 | 王鵬 | → |
| 9位 | 琴櫻 | → |
| 10位 | 朝乃山 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | William | → |
| 2位 | Santa | → |
| 3位 | Aston | → |
| 4位 | Win | → |
| 5位 | Phuwin | → |
| 6位 | Joong | ↑1 |
| 7位 | Love | ↓1 |
| 8位 | Est | NEW |
| 8位 | Aou | NEW |
| 10位 | Ohm | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 迪麗熱巴 | → |
| 2位 | 楊冪 | → |
| 3位 | 田曦薇 | → |
| 4位 | 楊穎 | → |
| 5位 | 李沁 | ↑4 |
| 5位 | 趙今麦 | ↑5 |
| 7位 | 陳都霊 | ↓2 |
| 8位 | 劉詩詩 | ↓2 |
| 8位 | 白鹿 | ↓1 |
| 10位 | 娜扎 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 高橋健介 | NEW |
| 2位 | 蕨野友也 | NEW |
| 3位 | 石黒英雄 | NEW |
| 4位 | 青柳尊哉 | NEW |
| 5位 | 平野宏周 | NEW |
| 6位 | 井上祐貴 | NEW |
| 7位 | 松本大輝 | NEW |
| 8位 | 金田昇 | NEW |
| 9位 | 金子隼也 | NEW |
| 10位 | 近藤頌利 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 浜辺千夢 | → |
| 2位 | 増田みい | → |
| 3位 | 櫻井ほの | → |
| 4位 | 花瀬さな | ↑2 |
| 5位 | 飴色りんご | → |
| 6位 | 白瀬はる | ↓2 |
| 7位 | 茉野ゆに | → |
| 7位 | 宮古莉奈 | ↑1 |
| 9位 | 明鏡みらの | ↑1 |
| 9位 | 円まむ | NEW |
「好きポイント」は、9選・TOP5を作ったあとに「どこが好きだったか」を用意された10項目から選ぶ任意の回答で、1回の回答で3つまで選べます。集計は2026年10月に始めたばかりで、以下は開始からの累計です(前週比は来週以降の号でお知らせします)。
すべてのジャンルを合わせた好きポイントの合計は7,210票です。
ジャンルごとに、好きポイントの合計(30票以上のジャンル)といちばん多いタグを並べました。
| ページ | いちばん多い好きポイント | 合計 |
|---|---|---|
| アニメキャラ男子 | 雰囲気 | 3,874票 |
| 特撮俳優 | 笑顔 | 927票 |
| アニメキャラ女子 | 雰囲気 | 459票 |
| 日本俳優 | 目元 | 359票 |
| 男性アイドル | 目元 | 270票 |
| EBiDAN | 目元 | 242票 |
| お笑い芸人 | かっこいい | 149票 |
| ジャニーズ | かっこいい | 114票 |
| 2.5次元俳優 | 笑顔 | 86票 |
| Bリーグ選手 | 笑顔 | 79票 |
| 男性声優 | 笑顔 | 79票 |
| 日本女優 | 雰囲気 | 76票 |
| プロ野球選手 | 笑顔 | 64票 |
| 女性アイドル | かわいい | 55票 |
| オールジャンル(男性) | 目元 | 36票 |
| 声優 | かわいい | 36票 |
| 坂道 | 目元 | 30票 |
各ページで好き顔9選・TOP5を作ったときに選ばれたメンバーを数えています。シェアされた結果を開いただけでは数えません。個人を特定できる情報は記録していません(プライバシーポリシー)。未成年のメンバーは集計していても掲載しません。最新の累計はみんなの好き顔ランキングで見られます。
運営:好き顔診断 編集部(運営者情報)。集計数字の確認とこの週報の執筆は、編集部が行っています。
データの集め方:各ページで作られた好き顔9選・TOP5の結果のカウントと、結果に対して用意された項目から選ぶ「好きポイント」(1回の回答で最大3つ)の集計です。名前や連絡先など、個人を特定できる情報は集めていません(プライバシーポリシー)。
注意事項:この記事の数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。掲載している氏名の権利は各権利者に帰属し、掲載している人物・所属事務所・グループの公式とは関係ありません。未成年のメンバーは掲載していません。診断の遊び方はこちら。
「目元」か「笑顔」か 好きポイントで見る、ジャンルごとの「好きな顔」の違い(2026年10月25日公開)では、集計をテーマごとに詳しく読み解いています。