好き顔データ週報(10月19日号)
10月12日〜10月18日の1週間に、好き顔診断で作られた好き顔9選・TOP5の結果を集計しました。数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。
この1週間に作られた好き顔9選・TOP5の結果は、全47ページの合計で40,821件でした。最も多く遊ばれたのは特撮俳優のページで、19,390件です。全ページの中で選ばれた回数が最も増えたのは特撮俳優の簡秀吉さん(+5,172回)でした。
10月12日〜10月18日の1週間に、好き顔診断で作られた好き顔9選・TOP5の結果を集計しました。数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。
この1週間に作られた好き顔9選・TOP5の結果は、全47ページの合計で40,821件でした。最も多く遊ばれたのは特撮俳優のページで、19,390件です。全ページの中で選ばれた回数が最も増えたのは特撮俳優の簡秀吉さん(+5,172回)でした。
この1週間に各ページで作られた結果の件数です(累計は10月18日時点)。
| ページ | 今週 | 累計 |
|---|---|---|
| 特撮俳優 | 19,390件 | 19,410件 |
| 日本俳優 | 5,314件 | 8,961件 |
| 男性アイドル | 2,298件 | 4,314件 |
| ジャニーズ | 1,533件 | 3,047件 |
| EBiDAN | 1,427件 | 3,374件 |
| プロ野球選手 | 1,337件 | 9,744件 |
| お笑い芸人 | 1,122件 | 31,454件 |
| Bリーグ選手 | 1,024件 | 1,131件 |
| 日本女優 | 1,015件 | 2,710件 |
| 女性アイドル | 810件 | 1,716件 |
| オールジャンル(男性) | 702件 | 712件 |
| 男性声優 | 592件 | 6,743件 |
| K-POP ナムジャ | 401件 | 777件 |
| K-POP ヨジャ | 342件 | 700件 |
| 2.5次元俳優 | 316件 | 316件 |
| BMSG | 261件 | 983件 |
| KAWAII LAB. | 258件 | 998件 |
| オールジャンル(女性) | 230件 | 233件 |
| イコノイジョイ | 222件 | 542件 |
| 坂道 | 219件 | 693件 |
| LDH | 206件 | 505件 |
| プロレスラー | 202件 | 237件 |
| 声優 | 190件 | 6,178件 |
| LAPONE | 152件 | 356件 |
| サッカー選手 | 130件 | 463件 |
| 今期ドラマ | 122件 | 283件 |
| ハリウッド俳優 | 121件 | 408件 |
| 大相撲力士 | 114件 | 172件 |
| 男子バレー日本代表 | 108件 | 493件 |
| ハロプロ | 103件 | 338件 |
| 中国俳優 | 81件 | 244件 |
| 韓国俳優 | 76件 | 147件 |
| V系 | 60件 | 218件 |
| 48グループ | 58件 | 221件 |
| GMMTV | 57件 | 152件 |
| ハリウッド女優 | 49件 | 151件 |
| 中国女優 | 40件 | 102件 |
| ザセカ | 37件 | 1,850件 |
| 騎手 | 21件 | 162件 |
| FreeK | 17件 | 101件 |
| LIVE PLANET | 16件 | 55件 |
| MLB選手 | 16件 | 19件 |
| 中小ナムドル | 12件 | 12件 |
| 調教師 | 8件 | 66件 |
| インド映画男性俳優 | 6件 | 12件 |
| 宝塚 | 5件 | 5件 |
| HEROINES | 1件 | 1件 |
ページごとに、この1週間で9選・TOP5に選ばれた回数が最も増えた人を1人ずつ、増えた回数の多い順に10ページ分並べました(男性アイドル・女性アイドルの横断ページは、各グループのページと同じ人が重なるため除いています)。
好き顔診断の中でもとくに多く遊ばれているジャンルをピックアップして、週ごとの動きをダイジェストで紹介します。
今週の結果は261件でした。選ばれた回数が増えた人は32人で、いちばん増えたのはJUNONさん(+119回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、ADAMさん(前週18位→今週15位)、REIKOさん(前週30位→今週27位)が前週より順位を上げました。ISANAさん(前週24位→今週26位)は順位に入れ替わりがありました。
今週の結果は1,122件でした。選ばれた回数が増えた人は407人で、いちばん増えたのは髙比良くるまさん(+211回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、倉田ぷかぷかさん(前週337位→今週409位)、森もりさん(前週337位→今週409位)、阿部南斗さん(前週337位→今週404位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「かっこいい」、「色気」、「笑顔」の順に多くなっています(合計119票)。
今週の結果は592件でした。選ばれた回数が増えた人は132人で、いちばん増えたのは梅原裕一郎さん(+226回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、笠間淳さん(前週101位→今週114位)、近藤隆さん(前週67位→今週78位)、村瀬歩さん(前週101位→今週112位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「笑顔」、「かわいい」、「かっこいい」の順に多くなっています(合計43票)。
今週の結果は1,533件でした。選ばれた回数が増えた人は105人で、いちばん増えたのは山田涼介さん(+767回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、内海光司さん(前週101位→今週93位)、木村拓哉さん(前週33位→今週26位)が前週より順位を上げました。森本慎太郎さん(前週19位→今週28位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「笑顔」、「かわいい」、「かっこいい」の順に多くなっています(合計89票)。
今週の結果は19,390件でした。選ばれた回数が増えた人は311人で、いちばん増えたのは簡秀吉さん(+5,172回)でした。増えた回数の上位5人は次のとおりです。順位の変化では、越智友己さん(前週49位→今週204位)、金城大和さん(前週49位→今週188位)、中村嘉惟人さん(前週49位→今週186位)は順位に入れ替わりがありました。好きポイント(顔の好きなところを用意された項目から選ぶ回答)の累計では、「笑顔」、「目元」、「かっこいい」の順に多くなっています(合計834票)。
累計100件以上のページについて、10月18日時点の選ばれた回数TOP10と、1週間前(10月11日時点)からの順位の変化です。NEWは今週TOP10に入った人です。
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 新山士彦 | → |
| 2位 | 後藤淳平 | → |
| 3位 | こたけ正義感 | → |
| 4位 | 佐々木隆史 | → |
| 5位 | 芝大輔 | → |
| 6位 | 髙比良くるま | ↑1 |
| 7位 | 石井 | ↓1 |
| 8位 | 水川かたまり | → |
| 9位 | 永見大吾 | → |
| 10位 | 九条ジョー | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 簡秀吉 | ↑4 |
| 2位 | 前田拳太郎 | ↑3 |
| 3位 | 吉沢亮 | ↓1 |
| 4位 | 杢代和人 | NEW |
| 5位 | 高橋文哉 | ↑3 |
| 6位 | 赤楚衛二 | NEW |
| 7位 | 犬飼貴丈 | NEW |
| 8位 | 飯島寛騎 | NEW |
| 9位 | 齋藤璃佑 | NEW |
| 10位 | 武田航平 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 木下里都 | → |
| 2位 | 柳田悠岐 | NEW |
| 3位 | 熊谷敬宥 | → |
| 4位 | 伏見寅威 | ↓2 |
| 5位 | 木浪聖也 | ↓1 |
| 6位 | 才木浩人 | ↓1 |
| 7位 | 佐藤輝明 | ↓1 |
| 8位 | 森下翔太 | ↓1 |
| 9位 | 宗山塁 | → |
| 10位 | 近本光司 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 吉沢亮 | → |
| 2位 | 町田啓太 | ↑1 |
| 3位 | 岡田将生 | ↓1 |
| 4位 | 山﨑賢人 | → |
| 5位 | 横浜流星 | → |
| 6位 | 柳楽優弥 | → |
| 7位 | 佐野勇斗 | ↑1 |
| 8位 | 山田涼介 | ↓1 |
| 9位 | 本田響矢 | NEW |
| 10位 | 志尊淳 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 増田俊樹 | → |
| 2位 | 梅原裕一郎 | → |
| 3位 | 江口拓也 | → |
| 4位 | 斉藤壮馬 | → |
| 5位 | 内田雄馬 | → |
| 6位 | KENN | → |
| 7位 | 伊東健人 | → |
| 8位 | 小林千晃 | → |
| 9位 | 浅沼晋太郎 | → |
| 10位 | 宮野真守 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 花宮 初奈 | → |
| 2位 | 内田真礼 | → |
| 3位 | 雨宮 天 | → |
| 4位 | 上田 麗奈 | → |
| 5位 | 青山なぎさ | → |
| 6位 | 来栖 りん | → |
| 7位 | 小倉唯 | ↑1 |
| 8位 | 中島由貴 | ↓1 |
| 9位 | 山根 綺 | → |
| 10位 | 鬼頭明里 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 佐野勇斗 | → |
| 3位 | 山田涼介 | → |
| 4位 | 道枝駿佑 | ↑1 |
| 5位 | 中島健人 | ↓1 |
| 6位 | ハル | ↑1 |
| 7位 | 吉田仁人 | ↑1 |
| 8位 | 松村北斗 | ↓2 |
| 9位 | HAYATO | NEW |
| 10位 | 目黒蓮 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山中柔太朗 | → |
| 2位 | 佐野勇斗 | → |
| 3位 | ハル | ↑1 |
| 4位 | 志賀李玖 | ↓1 |
| 5位 | HAYATO | → |
| 6位 | 阿久根温世 | → |
| 7位 | 吉田仁人 | → |
| 8位 | 武藤潤 | → |
| 9位 | 杢代和人 | NEW |
| 10位 | 曽野舜太 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山田涼介 | → |
| 2位 | 中島健人 | → |
| 3位 | 道枝駿佑 | → |
| 4位 | 永瀬廉 | ↑1 |
| 5位 | 松村北斗 | ↓1 |
| 6位 | 目黒蓮 | → |
| 7位 | 玉森裕太 | → |
| 8位 | 京本大我 | → |
| 9位 | 七五三掛龍也 | NEW |
| 10位 | 佐藤勝利 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 浜辺美波 | → |
| 2位 | 今田美桜 | ↑2 |
| 3位 | 有村架純 | ↓1 |
| 4位 | 新垣結衣 | ↓1 |
| 5位 | 北川景子 | → |
| 6位 | 長澤まさみ | → |
| 7位 | 石原さとみ | → |
| 8位 | 出口夏希 | ↑1 |
| 9位 | 吉岡里帆 | ↓1 |
| 10位 | 広瀬すず | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 桑原雅人 | → |
| 2位 | 文田大介 | → |
| 3位 | 奥田修二 | → |
| 4位 | たかのり | → |
| 5位 | 多田智佑 | → |
| 6位 | 芝大輔 | → |
| 7位 | 友保隼平 | → |
| 8位 | 後藤淳平 | → |
| 9位 | 幸 | → |
| 10位 | 滝沢秀一 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木舞香 | → |
| 2位 | 野口衣織 | → |
| 3位 | 立花琴未 | → |
| 4位 | 齋藤樹愛羅 | ↑5 |
| 5位 | 増田彩乃 | ↑1 |
| 6位 | 髙松瞳 | ↑1 |
| 7位 | 井上 和 | ↓3 |
| 8位 | 田村 保乃 | ↓3 |
| 9位 | 大谷映美里 | ↑1 |
| 10位 | 森田 ひかる | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 金近 廉 | → |
| 2位 | 富樫 勇樹 | ↑1 |
| 3位 | 齋藤 拓実 | ↑1 |
| 4位 | 加藤 嵩都 | ↓2 |
| 5位 | 新井 楽人 | → |
| 6位 | 比江島 慎 | → |
| 7位 | 黒川 虎徹 | ↑1 |
| 8位 | 瀬川 琉久 | ↓1 |
| 9位 | テーブス 海 | NEW |
| 10位 | ザック・オーガスト | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 増田彩乃 | → |
| 2位 | 立花琴未 | → |
| 3位 | 川本笑瑠 | → |
| 4位 | 佐野愛花 | → |
| 5位 | 月足天音 | → |
| 6位 | 桜庭遥花 | → |
| 7位 | 鎮西寿々歌 | → |
| 8位 | 櫻井優衣 | → |
| 9位 | 梅田みゆ | → |
| 10位 | 板倉可奈 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | JUNON | → |
| 2位 | TAKUTO | → |
| 3位 | RYUKI | → |
| 4位 | NAOYA | → |
| 5位 | RUI | → |
| 6位 | MANATO | → |
| 7位 | EIKI | → |
| 8位 | SHUNTO | → |
| 9位 | SEITO | → |
| 10位 | KANON | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | V | → |
| 2位 | Jung Kook | → |
| 3位 | リノ | ↑1 |
| 4位 | ヨンジュン | ↓1 |
| 5位 | ボムギュ | → |
| 6位 | フィリックス | ↑1 |
| 7位 | スビン | ↓1 |
| 8位 | ウォンビン | → |
| 9位 | ヒョンジン | → |
| 10位 | アイエン | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 高橋文哉 | NEW |
| 2位 | 佐野勇斗 | NEW |
| 3位 | 山中柔太朗 | NEW |
| 4位 | 山田涼介 | ↑2 |
| 5位 | 町田啓太 | ↓2 |
| 6位 | 横浜流星 | ↓2 |
| 7位 | 山﨑賢人 | NEW |
| 8位 | 岡田将生 | ↓7 |
| 9位 | 道枝駿佑 | NEW |
| 10位 | 中島健人 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | カリナ | → |
| 2位 | ツウィ | ↑1 |
| 3位 | サナ | ↓1 |
| 4位 | ウィンター | → |
| 5位 | ウォニョン | ↑5 |
| 6位 | ジゼル | ↑1 |
| 7位 | WONHEE | ↑1 |
| 8位 | キムチェウォン | NEW |
| 9位 | ミナ | ↓4 |
| 10位 | レイ | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 森田 ひかる | → |
| 2位 | 井上 和 | ↑1 |
| 3位 | 田村 保乃 | ↓1 |
| 4位 | 遠藤 さくら | → |
| 5位 | 賀喜 遥香 | → |
| 6位 | 小坂 菜緒 | → |
| 7位 | 守屋 麗奈 | → |
| 8位 | 一ノ瀬 美空 | → |
| 9位 | 川﨑 桜 | NEW |
| 10位 | 瀬戸口 心月 | ↓1 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木舞香 | → |
| 2位 | 野口衣織 | → |
| 3位 | 齋藤樹愛羅 | → |
| 4位 | 髙松瞳 | → |
| 5位 | 大谷映美里 | → |
| 6位 | 江角怜音 | → |
| 7位 | 永田詩央里 | ↑1 |
| 8位 | 冨田菜々風 | ↓1 |
| 9位 | 音嶋莉沙 | → |
| 10位 | 大場花菜 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 八木勇征 | → |
| 2位 | 吉野北人 | → |
| 3位 | 岩田剛典 | ↑1 |
| 4位 | 白濱亜嵐 | ↓1 |
| 5位 | 川村壱馬 | → |
| 6位 | TAKAHIRO | ↑1 |
| 7位 | 木村慧人 | ↓1 |
| 8位 | ØMI | ↑1 |
| 9位 | 砂田将宏 | ↓1 |
| 10位 | 長谷川慎 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 石川 祐希 | → |
| 2位 | 髙橋 藍 | → |
| 3位 | 大塚 達宣 | ↑1 |
| 4位 | 河東 祐大 | ↓1 |
| 5位 | 小川 智大 | → |
| 6位 | 西田 有志 | → |
| 7位 | 宮浦 健人 | → |
| 8位 | 甲斐 優斗 | ↑2 |
| 9位 | 小野寺 太志 | → |
| 10位 | 山内 晶大 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 中村 敬斗 | → |
| 2位 | 田中 碧 | ↑1 |
| 3位 | 伊東 純也 | ↓1 |
| 4位 | 上田 綺世 | → |
| 5位 | 谷口 彰悟 | → |
| 6位 | 三笘 薫 | → |
| 7位 | 南野 拓実 | → |
| 8位 | 佐野 航大 | → |
| 9位 | 久保 建英 | ↑1 |
| 10位 | 小川 航基 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | ブラッド・ピット | → |
| 2位 | トム・ホランド | → |
| 3位 | レオナルド・ディカプリオ | → |
| 4位 | ジョニー・デップ | ↑3 |
| 5位 | クリス・プラット | ↑1 |
| 6位 | ゲイリー・オールドマン | ↑2 |
| 7位 | ヒュー・ジャックマン | ↓3 |
| 8位 | マット・ボマー | ↑2 |
| 9位 | ロバート・ダウニー・Jr. | → |
| 10位 | クリス・ヘムズワース | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 河野 純喜 | ↑1 |
| 2位 | 木村 柾哉 | ↓1 |
| 3位 | 川西 拓実 | → |
| 4位 | 白岩 瑠姫 | → |
| 5位 | SHINHAENG | ↑1 |
| 6位 | 佐藤 景瑚 | ↑3 |
| 7位 | シュウ・フェンファン | → |
| 8位 | 藤牧 京介 | ↓3 |
| 9位 | KEITO | NEW |
| 10位 | 佐野 雄大 | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 川嶋美楓 | → |
| 2位 | 米村姫良々 | → |
| 3位 | 江端妃咲 | → |
| 4位 | 井上玲音 | → |
| 5位 | 斉藤円香 | → |
| 6位 | 後藤花 | ↑1 |
| 7位 | 遠藤彩加里 | ↓1 |
| 8位 | 北原もも | → |
| 9位 | 石山咲良 | → |
| 10位 | 小林萌花 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 水江建太 | NEW |
| 2位 | 荒牧慶彦 | NEW |
| 3位 | 染谷俊之 | NEW |
| 4位 | 植田圭輔 | NEW |
| 5位 | 北村諒 | NEW |
| 6位 | 梅津瑞樹 | NEW |
| 7位 | 立花裕大 | NEW |
| 8位 | 佐藤流司 | NEW |
| 9位 | 笹森裕貴 | NEW |
| 10位 | 廣瀬大介 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 山中柔太朗 | ↑1 |
| 2位 | 高橋文哉 | ↑8 |
| 3位 | 横浜流星 | → |
| 4位 | 本田響矢 | ↑1 |
| 5位 | 松坂桃李 | ↓4 |
| 6位 | 松下洸平 | ↓2 |
| 7位 | 竜星涼 | ↓1 |
| 8位 | 今田美桜 | ↓2 |
| 9位 | 岩瀬洋志 | NEW |
| 10位 | 山下智久 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 張凌赫 | → |
| 2位 | 宋威龍 | → |
| 3位 | 侯明昊 | → |
| 4位 | 楊洋 | ↑6 |
| 5位 | 林一 | ↑1 |
| 6位 | 許凱 | ↓2 |
| 7位 | 肖戦 | ↓2 |
| 8位 | 丁禹兮 | → |
| 9位 | ゴン・ジュン | ↓2 |
| 10位 | 陳哲遠 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | YOH | ↑3 |
| 2位 | MAO | ↑1 |
| 3位 | 上野勇希 | ↓1 |
| 4位 | エル・デスペラード | ↓3 |
| 5位 | 棚橋弘至 | NEW |
| 6位 | 藤田晃生 | ↑4 |
| 7位 | 斉藤ジュン | NEW |
| 8位 | SHO | NEW |
| 9位 | 上谷沙弥 | ↓2 |
| 9位 | 安納サオリ | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木舞香 | NEW |
| 2位 | 浜辺美波 | ↑4 |
| 3位 | 今田美桜 | NEW |
| 4位 | 有村架純 | NEW |
| 5位 | 吉岡里帆 | ↑1 |
| 6位 | 橋本環奈 | NEW |
| 7位 | 野口衣織 | ↓6 |
| 8位 | 北川景子 | NEW |
| 9位 | サナ | ↓3 |
| 10位 | ツウィ | ↓4 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 伊藤百花 | → |
| 2位 | 小栗有以 | → |
| 3位 | 山内瑞葵 | ↑1 |
| 4位 | 佐藤綺星 | ↑2 |
| 5位 | 倉野尾成美 | ↓2 |
| 6位 | 千葉恵里 | ↑2 |
| 7位 | 八木愛月 | ↓2 |
| 8位 | 平田侑希 | ↓1 |
| 9位 | 坂本真凛 | → |
| 10位 | 久保姫菜乃 | → |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | hyde | → |
| 2位 | 昴 | ↑1 |
| 3位 | GACKT | ↓1 |
| 4位 | 杙凪 | → |
| 5位 | 剣 | NEW |
| 6位 | MIYAVI | ↑2 |
| 7位 | 命 -mikoto- | ↓1 |
| 8位 | 喜矢武豊 | ↓3 |
| 9位 | マモ | NEW |
| 10位 | NAOCHI | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 安青錦 | → |
| 2位 | 炎鵬 | ↑2 |
| 3位 | 藤ノ川 | → |
| 4位 | 若元春 | ↑4 |
| 5位 | 義ノ富士 | → |
| 6位 | 大の里 | NEW |
| 7位 | 熱海富士 | ↑3 |
| 8位 | 王鵬 | ↓2 |
| 9位 | 琴櫻 | ↓7 |
| 10位 | 高安 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 坂井瑠星 | → |
| 2位 | 幸英明 | → |
| 3位 | 川田将雅 | → |
| 4位 | 津村明秀 | ↑1 |
| 5位 | 荻野極 | ↓1 |
| 6位 | 松山弘平 | → |
| 7位 | 三浦皇成 | ↑1 |
| 8位 | 武豊 | ↑2 |
| 9位 | 浜中俊 | ↓2 |
| 10位 | 川須栄彦 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | William | → |
| 2位 | Santa | → |
| 3位 | Aston | → |
| 4位 | Win | → |
| 5位 | Phuwin | ↑3 |
| 6位 | Love | → |
| 7位 | Joong | ↓2 |
| 8位 | Chokun | ↓1 |
| 9位 | Ohm | → |
| 10位 | Boun | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | アン・ハサウェイ | → |
| 2位 | クリステン・スチュワート | ↑2 |
| 3位 | スカーレット・ヨハンソン | → |
| 4位 | ゼンデイヤ | ↑1 |
| 5位 | エマ・ワトソン | NEW |
| 6位 | エル・ファニング | → |
| 7位 | ジェニファー・ローレンス | → |
| 8位 | シャーリーズ・セロン | ↓6 |
| 9位 | アマンダ・セイフライド | NEW |
| 10位 | ナタリー・ポートマン | ↓2 |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | パク・ボゴム | → |
| 2位 | パク・ソジュン | ↑1 |
| 3位 | チョン・ヘイン | ↑1 |
| 4位 | チ・チャンウク | ↑1 |
| 5位 | イム・シワン | → |
| 6位 | ソン・ジュンギ | ↓5 |
| 7位 | コン・ユ | ↑2 |
| 8位 | ソ・ガンジュン | NEW |
| 9位 | ジュノ | ↓1 |
| 10位 | オク・テギョン | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 迪麗熱巴 | ↑3 |
| 2位 | 楊冪 | → |
| 3位 | 田曦薇 | ↓2 |
| 4位 | 楊穎 | NEW |
| 5位 | 陳都霊 | NEW |
| 6位 | 劉詩詩 | ↑2 |
| 7位 | 白鹿 | ↓4 |
| 8位 | 娜扎 | ↑2 |
| 9位 | 李沁 | ↓4 |
| 10位 | 趙今麦 | NEW |
| 順位 | 名前 | 前週比 |
|---|---|---|
| 1位 | 浜辺千夢 | → |
| 2位 | 増田みい | → |
| 3位 | 櫻井ほの | ↑1 |
| 4位 | 白瀬はる | ↓1 |
| 5位 | 飴色りんご | NEW |
| 6位 | 花瀬さな | ↓1 |
| 7位 | 茉野ゆに | ↓1 |
| 8位 | 宮古莉奈 | ↓1 |
| 9位 | 水月みる | NEW |
| 10位 | 明鏡みらの | ↓3 |
「好きポイント」は、9選・TOP5を作ったあとに「どこが好きだったか」を用意された10項目から選ぶ任意の回答で、1回の回答で3つまで選べます。集計は2026年10月に始めたばかりで、以下は開始からの累計です(前週比は来週以降の号でお知らせします)。
すべてのジャンルを合わせた好きポイントの合計は2,208票です。
ジャンルごとに、好きポイントの合計(30票以上のジャンル)といちばん多いタグを並べました。
| ページ | いちばん多い好きポイント | 合計 |
|---|---|---|
| 特撮俳優 | 笑顔 | 834票 |
| 日本俳優 | 目元 | 292票 |
| EBiDAN | 笑顔 | 173票 |
| 男性アイドル | 笑顔 | 142票 |
| お笑い芸人 | かっこいい | 119票 |
| ジャニーズ | 笑顔 | 89票 |
| Bリーグ選手 | 笑顔 | 75票 |
| プロ野球選手 | 笑顔 | 62票 |
| 日本女優 | かわいい | 49票 |
| 男性声優 | 笑顔 | 43票 |
| 女性アイドル | 目元 | 32票 |
| オールジャンル(男性) | 目元 | 30票 |
各ページで好き顔9選・TOP5を作ったときに選ばれたメンバーを数えています。シェアされた結果を開いただけでは数えません。個人を特定できる情報は記録していません(プライバシーポリシー)。未成年のメンバーは集計していても掲載しません。最新の累計はみんなの好き顔ランキングで見られます。
運営:好き顔診断 編集部(運営者情報)。集計数字の確認とこの週報の執筆は、編集部が行っています。
データの集め方:各ページで作られた好き顔9選・TOP5の結果のカウントと、結果に対して用意された項目から選ぶ「好きポイント」(1回の回答で最大3つ)の集計です。名前や連絡先など、個人を特定できる情報は集めていません(プライバシーポリシー)。
注意事項:この記事の数字は遊んだ人の好みの集計で、人気や実力の順位ではありません。掲載している氏名の権利は各権利者に帰属し、掲載している人物・所属事務所・グループの公式とは関係ありません。未成年のメンバーは掲載していません。診断の遊び方はこちら。
好みがそろうページ、ばらけるページ(2026年10月9日公開)では、集計をテーマごとに詳しく読み解いています。